PORSENI XV
POLITEKNIK - SE INDONESIA
"Sportif Bertanding, Indah Berkesenian, Prestasi Kita Gemakan"
PORSENI XV
Porseni Politeknik adalah ajang multi event olahraga dan seni nasional yang diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali dan merupakan titik kulminasi kegiatan perolahragaan dan seni dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga dan seni mahasiswa Politeknik se-Indonesia.
Cabang Pertandingan
Cabang Olahraga
Lomba ini diadakan untuk meningkatkan prestasi serta sportivitas anak politeknik dalam bidang olahraga. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang olahraga yaitu Atletik, Basket, Bulutangkis, serta masih banyak yang lainnya.
Cabang Seni
Cabang seni diadakan untuk meingkatkan prestasi dan kreativitas mahasiswa Politeknik dibidang kesenian. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang seni yaitu Puisi, Karikatur, Solo Song, dan masih banyak lagi.
Berita Terkini
Belum ada berita terkini.
Perolehan Medali Sementara
Dihitung berdasarkan perolehan medali emas, perak dan perunggu masing-masing kontingen.
Perolehan Medali
Pilih Nama Politeknik untuk melihat detail perolehan medali.
| No. | Kontingen | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 24 | 16 | 20 | 60 |
| 2 | Politeknik Negeri Jember | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | Politeknik Negeri Batam | 12 | 7 | 8 | 27 |
| 4 | Politeknik Negeri Bandung | 12 | 1 | 6 | 19 |
| 5 | Politeknik Negeri Pontianak | 11 | 9 | 7 | 27 |
| 6 | Politeknik Negeri Malang | 10 | 12 | 21 | 43 |
| 7 | Politeknik Negeri Medan | 10 | 11 | 26 | 47 |
| 8 | Politeknik Negeri Bali | 9 | 4 | 10 | 23 |
| 9 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 10 | Politeknik Negeri Jakarta | 6 | 12 | 22 | 40 |
| 11 | Politeknik Negeri Padang | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 12 | Politeknik Negeri Manado | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 13 | Politeknik Negeri Kupang | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 14 | Politeknik Negeri Bengkalis | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 15 | Politeknik Negeri Madiun | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 17 | Politeknik Negeri Samarinda | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Politeknik Caltex Riau | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 1 | 9 | 6 | 16 |
| 21 | Politeknik Negeri Media Kreatif | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 22 | Politeknik Negeri Tanah Laut | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 23 | Politeknik Negeri Fakfak | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 24 | Politeknik Negeri Semarang | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 25 | Politeknik Manufaktur Bandung | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Politeknik Negeri Cilacap | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | Politeknik Negeri Lampung | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 28 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 29 | Politeknik Negeri Ambon | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | Politeknik LPP Yogyakarta | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | Politeknik Negeri Balikpapan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Politeknik Ketenagakerjaan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Politeknik Negeri Nusa Utara | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 35 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 36 | Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 37 | Politeknik Negeri Sambas | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 38 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 39 | Politeknik Negeri Banyuwangi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Politeknik Negeri Ketapang | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Politeknik Negeri Madura | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Politeknik Sinar Mas Berau Coal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Politeknik Aceh Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Politeknik Negeri Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Politeknik Negeri Subang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Politeknik Pelayaran Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perolehan Medali Per Cabor/Casen
Pilih Nama Cabor/Casen untuk melihat detail perolehan medali.
| No. | Cabor / Casen | Nomor | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taekwondo | 18 | 18 | 18 | 34 |
| 2 | Karate | 17 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Pencak Silat | 15 | 15 | 15 | 29 |
| 4 | Atletik | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | Kempo | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Panjat Tebing | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 7 | Solo Song | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Catur | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 9 | Bulu Tangkis | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 10 | Tenis Meja | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 11 | Panahan | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 12 | Bridge | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 13 | Renang | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Kaligrafi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | E-Sports | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 16 | Bola Basket | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | Bola Voli | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | Futsal dan Mini Soccer | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | Fotografi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Karikatur | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Puisi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Monolog | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Stand Up Comedy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Tari Kreasi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tanggal Penting
Registrasi Akun Manajer Kontingen melalu Google Form
01 Mar 2026 - 07 Apr 2026
Entry By Number
01 Mar 2026 - 07 Apr 2026
Input Nomor Pertandingan yang akan diikuti oleh masing-masing kontingen.
Kontribusi Kontingen
06 Apr 2026 - 08 May 2026
Pembayaran Kontribusi Kontingen. Bukti transfer dapat dikirim melalui email.
Pra Workshop Manager Meeting II
06 Apr 2026 - 06 Apr 2026
Manager Meeting II, finalisasi Nomor yang akan ditandingkan.
Workshop Manager II (Online)
08 Apr 2026 - 10 Apr 2026
Kontribusi Atlet
28 Apr 2026 - 20 Jun 2026
Pembayaran Kontribusi Atlet. Bukti transfer dapat dikirim melalui website.
Entry by Name
05 May 2026 - 11 Jun 2026
Input Nama Atlet yang akan bertanding di masing-masing nomor pertandingan.
Pra Workshop Manager III (Online)
18 May 2026 - 18 May 2026
Workshop Manager III
17 Jun 2026 - 19 Jun 2026
Pembukaan Porseni
24 Jul 2026 - 24 Jul 2026
Pelaksanaan Porseni
25 Jul 2026 - 01 Aug 2026
Penutupan Perseni
01 Aug 2026 - 01 Aug 2026