PORSENI XV
POLITEKNIK - SE INDONESIA
"Sportif Bertanding, Indah Berkesenian, Prestasi Kita Gemakan"
PORSENI XV
Porseni Politeknik adalah ajang multi event olahraga dan seni nasional yang diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali dan merupakan titik kulminasi kegiatan perolahragaan dan seni dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga dan seni mahasiswa Politeknik se-Indonesia.
Cabang Pertandingan
Cabang Olahraga
Lomba ini diadakan untuk meningkatkan prestasi serta sportivitas anak politeknik dalam bidang olahraga. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang olahraga yaitu Atletik, Basket, Bulutangkis, serta masih banyak yang lainnya.
Cabang Seni
Cabang seni diadakan untuk meingkatkan prestasi dan kreativitas mahasiswa Politeknik dibidang kesenian. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang seni yaitu Puisi, Karikatur, Solo Song, dan masih banyak lagi.
Berita Terkini
Belum ada berita terkini.
Perolehan Medali Sementara
Dihitung berdasarkan perolehan medali emas, perak dan perunggu masing-masing kontingen.
Perolehan Medali
Pilih Nama Politeknik untuk melihat detail perolehan medali.
| No. | Kontingen | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politeknik Aceh Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Politeknik Caltex Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Politeknik ilmu pelayaran makassar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Politeknik Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Politeknik Manufaktur Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Politeknik Negeri Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Politeknik Negeri Ambon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Politeknik Negeri Bali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Politeknik Negeri Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Politeknik Negeri Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Politeknik Negeri Banyuwangi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Politeknik Negeri Batam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Politeknik Negeri Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Politeknik Negeri Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Politeknik Negeri Fakfak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Politeknik negeri indramayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Politeknik Negeri Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Politeknik Negeri Jember | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Politeknik Negeri Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Politeknik Negeri Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Politeknik Negeri Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Politeknik Negeri Madura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Politeknik Negeri Malang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Politeknik Negeri Manado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Politeknik Negeri Medan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Politeknik Negeri Media Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Politeknik Negeri Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Politeknik Negeri Nusa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Politeknik Negeri Padang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Politeknik Negeri Pontianak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Politeknik Negeri Sambas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Politeknik Negeri Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Politeknik Negeri Subang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Politeknik Negeri Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Politeknik Pelayaran Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Politeknik Pelayaran Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Politeknik Sinar Mas Berau Coal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perolehan Medali Per Cabor/Casen
Pilih Nama Cabor/Casen untuk melihat detail perolehan medali.
| No. | Cabor / Casen | Nomor | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bola Basket | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bola Voli | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bridge | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bulu Tangkis | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Catur | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E-Sports | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fotografi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Futsal dan Mini Soccer | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaligrafi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karate | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karikatur | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kempo | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monolog | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Panahan | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Panjat Tebing | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pencak Silat | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Puisi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Renang | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Solo Song | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stand Up Comedy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Taekwondo | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tari Kreasi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tenis Meja | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal Penting
Registrasi Akun Manajer Kontingen melalu Google Form
01 Mar 2026 - 07 Apr 2026
Entry By Number
01 Mar 2026 - 07 Apr 2026
Input Nomor Pertandingan yang akan diikuti oleh masing-masing kontingen.
Kontribusi Kontingen
06 Apr 2026 - 08 May 2026
Pembayaran Kontribusi Kontingen. Bukti transfer dapat dikirim melalui email.
Pra Workshop Manager Meeting II
06 Apr 2026 - 06 Apr 2026
Manager Meeting II, finalisasi Nomor yang akan ditandingkan.
Workshop Manager II (Online)
08 Apr 2026 - 10 Apr 2026
Kontribusi Atlet
28 Apr 2026 - 20 Jun 2026
Pembayaran Kontribusi Atlet. Bukti transfer dapat dikirim melalui website.
Entry by Name
05 May 2026 - 11 Jun 2026
Input Nama Atlet yang akan bertanding di masing-masing nomor pertandingan.
Pra Workshop Manager III (Online)
18 May 2026 - 18 May 2026
Workshop Manager III
17 Jun 2026 - 19 Jun 2026
Pembukaan Porseni
24 Jul 2026 - 24 Jul 2026
Pelaksanaan Porseni
25 Jul 2026 - 01 Aug 2026
Penutupan Perseni
01 Aug 2026 - 01 Aug 2026